新聞中心
News Center
企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開表
一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 陜西漢中鋼鐵集團有限公司 | ||
組織機構(gòu)代碼 | 91610700727334028R | 法定代表人 | 王干文 |
生產(chǎn)地址 | 陜西勉縣定軍山鎮(zhèn) | 聯(lián)系電話 | 0916-3312865 |
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 主要生產(chǎn)設(shè)備:煉鐵高爐二座,煉鋼轉(zhuǎn)爐一座;四機四流方坯連鑄機二臺;6000m3/h和15000m3/h制氧機各一套;2×45孔搗固焦爐及配套化產(chǎn)回收、煤氣發(fā)電設(shè)施兩套;熱軋帶鋼生產(chǎn)線兩條。產(chǎn)品輻射陜、甘、川、鄂及華東等地區(qū)。
| ||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | ||
鋼坯 | 70萬噸 | ||
生鐵 | 105萬噸 | ||
帶鋼 | 140萬噸 | ||
焦炭 | 60萬的 | ||
|
| ||
|
| ||
|
|
二、排污信息
/
水污染物 | ||||||||||
排污許可證號:91610700727334028R001P、91610700727334028R002P | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 (經(jīng)緯度) | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L ) | 監(jiān)測 方式 | 監(jiān)測 時間 | 排放總量 (kg) | 核定的排放總量(kg) | 執(zhí)行的污染物排放標準及濃度限值(mg/L) | 是否 超標 |
DW001(煉鐵-高爐沖渣水) | 經(jīng)度:106°39′ 緯度:33°8′ | 不外排 | 流量 | 未開展 |
委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準GB 13456-2012表2(總鉛1.0mg/L) | / | |
總鉛 | / | / | ||||||||
DW002 (煉鋼-連鑄廢水) | 經(jīng)度:106°39′ 緯度:33°7′ | 不外排 | 流量 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準GB 13456-2012表2 | / | |
DW003 (熱軋-熱軋直接冷卻廢水) | 經(jīng)度:106°39′ 緯度:33°7′ | 不外排 | 總砷 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準GB 13456-2012表2(總砷0.5mg/L六價鉻0.5mg/L總鎳1.0mg/L總汞0.05mg/L總鉻1.5mg/L總鎘0.1mg/L) | / | |
六價鉻 | / | |||||||||
總鎳 | / | |||||||||
流量 | ||||||||||
總汞 | ||||||||||
總鉻 | ||||||||||
總鎘 | ||||||||||
DW004 (生活污水) | 經(jīng)度:106°39′ 緯度:33°8′ | 不外排 | 化學(xué)需氧量 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標準GB 13456-2012 | / | |
PH | / | |||||||||
流量 | ||||||||||
懸浮物 | / | |||||||||
DW005(冶煉區(qū)初期雨水) | 經(jīng)度:106°39′ 緯度:33°7′ | 排水環(huán)境 | 懸浮物 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 污水綜合排放標準GB8978-1996 | / | |
化學(xué)需氧量 | / | |||||||||
石油類 | / | |||||||||
氨氮 | ||||||||||
DW01(生活污水) | 經(jīng)度:106°41′4.78″ 緯度:33°10′0.16″ | 不外排 | PH指 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 污水綜合排放標準GB 8978-1996 | / | |
化學(xué)需氧量 | ||||||||||
懸浮物 | ||||||||||
流量 | ||||||||||
DW02(石灰窯初期雨水) | 經(jīng)度:106°41′5.46″ 緯度:33°9′57.79″ | 排水環(huán)境 | 氨氮 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 污水綜合排放標準GB 8978-1996 | / | |
石油類 | ||||||||||
懸浮物 | ||||||||||
化學(xué)需氧量 | ||||||||||
DW03(濕熄焦廢水) | 經(jīng)度:106°40′39.61″ 緯度:33°10′46.09″ | 不外排 | 氰化物 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準GB 16171-2012 | / | |
揮發(fā)分 | ||||||||||
PH | ||||||||||
懸浮物 | ||||||||||
氨氮 | ||||||||||
化學(xué)需氧量 | ||||||||||
DW04(剩余氨水、粗苯分離水、煤氣水封水、終冷排污水) | 經(jīng)度:106°40′42.78″ 緯度:33°10′45.88″ | 不外排 | 揮發(fā)分 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準GB 16171-2012表2(多環(huán)芳烴0.05mg/L,苯并芘0.03 μg/L) | / | |
總氮 | ||||||||||
氰化物 | ||||||||||
總磷 | ||||||||||
懸浮物 | ||||||||||
苯 | ||||||||||
硫化物 | ||||||||||
石油類 | ||||||||||
苯并芘 | ||||||||||
氨氮 | ||||||||||
化學(xué)需氧量 | ||||||||||
多環(huán)芳烴 | ||||||||||
PH | ||||||||||
五日生化需氧量 | ||||||||||
DW05(蒸氨廢水、生活污水) | 經(jīng)度:106°40′42.71″ 緯度:33°10′45.34″ | 不外排 | 硫化物 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準GB 16171-2012表2(多環(huán)芳烴0.05mg/L,苯并芘0.03 μg/L) | / | |
石油類 | ||||||||||
苯 | ||||||||||
苯并芘 | ||||||||||
多環(huán)芳烴 | ||||||||||
化學(xué)需氧量 | ||||||||||
總氮 | ||||||||||
氰化物 | ||||||||||
氨氮 | ||||||||||
懸浮物 | ||||||||||
五日生化需氧量 | ||||||||||
總磷 | ||||||||||
PH | ||||||||||
揮發(fā)酚 | ||||||||||
DQ06(焦化初期雨水) | 經(jīng)度:106°40′45.73″ 緯度:33°10′35.58″ | 不外排 | 氨氮 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準GB 16171-2012 | / | |
總氮 | ||||||||||
懸浮物 | ||||||||||
PH | ||||||||||
總磷 | ||||||||||
苯 | ||||||||||
多環(huán)芳烴 | ||||||||||
石油類 | ||||||||||
苯并芘 | ||||||||||
化學(xué)需氧量 | ||||||||||
硫化物 | ||||||||||
五日生化需氧量 | ||||||||||
氰化物 | ||||||||||
揮發(fā)酚 |
大氣污染物 | ||||||||||
排污許可證號:91610700727334028R001P、91610700727334028R002P | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 (經(jīng)緯度) | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 監(jiān)測 時間 | 監(jiān)測 方式 | 排放總量(kg) | 核定的排放總量(kg) | 執(zhí)行的污染物排放標準及濃度限值(mg/m3) | 是否 超標 |
DA001(2#高爐槽下) | 經(jīng)度:106°39′36.32″ 緯度:33°7′57.86″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 18 | 2017.8.12 | 在線監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標準GB 28663-2012表2(顆粒物25mg/m3) | 否 |
DA002(2#高爐出鐵廠) | 經(jīng)度:106°39′36.07″ 緯度:33°7′58.22″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 16.14 | 2017.8.12 | 在線監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標準GB 28663-2012表2(顆粒物25mg/m3) | 否 |
否 | ||||||||||
否 | ||||||||||
DA003(2#高爐熱風(fēng)爐) | 經(jīng)度:106°39′36.14″ 緯度:33°7′57.50″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 13.3 | 2017.8.12 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標準GB 28663-2012表2(顆粒物20mg/m3二氧化硫100mg/m3氮氧化物300mg/m3) | 否 |
SO2 | 93 | / | 否 | |||||||
NOX | 65 | / | 否 | |||||||
DA004(2#高爐轉(zhuǎn)運站) | 經(jīng)度:106°39′36.34″ 緯度:33°7′48.04″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標準GB 28663-2012表2(顆粒物25mg/m3) | / | |
DA005(2#、3#高爐噴煤) | 經(jīng)度:106°39′35.14″ 緯度:33°7′55.99″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標準GB 28663-2012表2(顆粒物25mg/m3) | / | |
DA006(3#高爐槽下) | 經(jīng)度:106°39′28.86″ 緯度:33°8′0.06″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 11.4 | 2017.12.15 | 在線監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標準GB 28663-2012表2(顆粒物25mg/m3) | 否 |
DA007(3#高爐出鐵廠) | 經(jīng)度:106°39′26.71″ 緯度:33°8′0.85″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 21.4 | 2017.12.15 | 在線監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標準GB 28663-2012表2(顆粒物25mg/m3) | 否 |
DA008(3#高爐熱風(fēng)爐) | 經(jīng)度:106°39′26.71″ 緯度:33°8′0.85″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉鐵工業(yè)大氣污染物排放標準GB 28663-2012表2(顆粒物25mg/m3) | / | |
SO2 | / | |||||||||
NOX | / | |||||||||
DA009(煉鋼二次除塵) | 經(jīng)度:106°39′48.20″ 緯度:33°7′50.56″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 13.9 | 2017.9.14 | 在線監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準GB 28664-2012表2(顆粒物20mg/m3) | 否 |
DA010、DA011、DA012(煉鋼一次除塵) | 經(jīng)度:106°39′51.66″ 緯度:33°7′49.01″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標準GB 28664-2012表2(顆粒物50mg/m3) | / | |
DA013、DA014、DA015(軋鋼1#加熱爐) | 經(jīng)度:106°39′42.66″ 緯度:33°7′49.22″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 軋鋼工業(yè)大氣污染物排放標準GB 28665-2012表2(顆粒物20mg/m3二氧化硫150mg/m3氮氧化物300mg/m3) | / | |
SO2 | ||||||||||
NOX | ||||||||||
DA016、DA017、DA018(軋鋼2#加熱爐) | 經(jīng)度:106°39′41.26″ 緯度:33°7′44.40″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 軋鋼工業(yè)大氣污染物排放標準GB 28665-2012表2(顆粒物20mg/m3二氧化硫150mg/m3氮氧化物300mg/m3) | / | |
SO2 | ||||||||||
NOX | ||||||||||
DA019(鍋爐房) | 經(jīng)度:106°39′33.37″ 緯度:33°8′4.81″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 鍋爐大氣污染物排放標準GB 13271-2014(顆粒物30mg/m3二氧化硫100mg/m3氮氧化物400mg/m3) | / | |
SO2 | ||||||||||
NOX | ||||||||||
DA001(石灰窯排) | 經(jīng)度:106°41′49.38″ 緯度:33°10′3.5″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 65 | 2016.7.22 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標準GB 9078-1996(顆粒物200mg/m3) | 否 |
DA002(精煤破碎) | 經(jīng)度:106°40′40.87″ 緯度:33°10′45.52″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準GB 16171-2012(顆粒物50mg/m3) | / | |
DA003(冷鼓、庫區(qū)焦油各類貯槽) | 經(jīng)度:106°40′41.23″ 緯度:33°10′41.70″ | 排環(huán)境 | 苯并芘 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準GB 16171-2012(苯并芘0.3μg/m3,氰化氫1.0mg/m3,酚類80mg/m3,硫化氫3.0mg/m3,氨30mg/m3,非甲烷總烴80mg/m3) | / | |
氰化氫 | ||||||||||
酚類 | ||||||||||
硫化氫 | ||||||||||
氨 | ||||||||||
非甲烷總烴 | ||||||||||
DA004、DA005( 脫硫再生塔) | 經(jīng)度:106°40′41.23″ 緯度:33°10′41.70″ | 排環(huán)境 | 氨 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準GB 16171-2012(氨30mg/m3,硫化氫3.0mg/m3) | / | |
硫化氫 | ||||||||||
DA006(粗苯管式爐) | 經(jīng)度:106°40′43.93″ 緯度:33°10′44.40″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準GB 16171-2012(顆粒物30mg/m3,二氧化硫50mg/m3,氮氧化物200mg/m3) | / | |
SO2 | ||||||||||
NOX | ||||||||||
DA007(6MW鍋爐) | 經(jīng)度:106°40′48.72″ 緯度:33°10′49.04″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 44.28 | 2018.1.30.00 | 在線監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 鍋爐大氣污染物排放標準GB 13271-2014(顆粒物80mg/m3,二氧化硫400mg/m3,氮氧化物400mg/m3,汞及化合物0.05mg/m3,林格曼黑度1級) | 否 |
SO2 | 70.4 | |||||||||
NOX | 263.88 | |||||||||
林格曼黑度 | 未開展 | |||||||||
汞及化合物 | 未開展 | |||||||||
DA008(發(fā)電鍋爐) | 經(jīng)度:106°40′44.80″ 緯度:33°10′49.94″ | 排環(huán)境 | 林格曼黑度 | 未開展 | 在線監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 鍋爐大氣污染物排放標準GB 13271-2014(顆粒物80mg/m3,二氧化硫400mg/m3,氮氧化物400mg/m3,汞及化合物0.05mg/m3,林格曼黑度1級) | / | |
汞及化合物 | ||||||||||
顆粒物 | ||||||||||
SO2 | ||||||||||
NOX | ||||||||||
DA009(粗苯儲罐) | 經(jīng)度:106°40′44.80″ 緯度:33°10′44.33″ |
| 苯 | 未開展 | 委托監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準GB 16171-2012(苯6mg/m3,非甲烷總烴80mg/m3) | / | |
非甲烷總烴 | ||||||||||
DA010(地面除塵站) | 經(jīng)度:106°40′37.85″ 緯度:33°10′40.98″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 23.5 | 在線監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準GB 16171-2012(顆粒物50mg/m3,二氧化硫50mg/m3,苯并芘0.3μg/m3) | 否 | |
SO2 | 未開展 | |||||||||
苯并芘 | 未開展 | |||||||||
DA011(焦化煙囪) | 經(jīng)度:106°40′37.85″ 緯度:33°10′40.98″ | 排環(huán)境 | 顆粒物 | 未開展 | 在線監(jiān)測,詳見自行監(jiān)測方案 | / | 詳見國家排污許可證 | 煉焦化學(xué)工業(yè)污染物排放標準GB 16171-2012(顆粒物30mg/m3,二氧化硫50mg/m3,氮氧化物500mg/m3) | / | |
SO2 | ||||||||||
NOX |
根據(jù)排污許可證(證書編號:91610700727334028R001P)核定的排放量,其中主要排放口(DA001、DA002、DA006、DA007、DA009、DA019)顆粒物許可年排放量為111.96t/a,SO2許可年排放量為6.165t/a,NOX許可年排放量為24.66t/a;一般排放口(DA003、DA004、DA005、DA008、DA010、DA011、DA012、DA013、DA014、DA015、DA016、DA017、DA018)顆粒物許可年排放量為115.406t/a,SO2許可年排放量為127.155t/a,NOX許可年排放量為332.365t/a;全廠無組織排放顆粒物許可年排放量為416.34t/a.企業(yè)合計顆粒物許可年排放量為643.706t/a,SO2許可年排放量為133.32t/a,NOX許可年排放量為357.025t/a.
根據(jù)排污許可證(證書編號:91610700727334028R002P)核定的排放量,其中主要排放口(DA007、DA008、DA010、DA011)顆粒物許可年排放量為124.672t/a,SO2許可年排放量為478.36t/a,NOX許可年排放量為798.36t/a;一般排放口(DA001、DA002、DA003、DA004、DA005、DA006、DA009)顆粒物許可年排放量為29.85t/a,SO2許可年排放量為2.5t/a,NOX許可年排放量為10t/a;全廠無組織排放12.90t/a。企業(yè)合計顆粒物許可年排放量為167.422t/a,SO2許可年排放量為480.86t/a,NOX許可年排放量為808.36t/a.
固體廢物 | ||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量(kg) | 處置去向 | ||||
廢機油 | 是 | 集中回收油庫廢機油儲存場所,交有資質(zhì)單位進行處理 | 19.8噸(2017.5.8) | 陜西明瑞資源再生有限公司 | ||||
廢油桶 | 是 | 集中回收油庫廢機油儲存場所,交有資質(zhì)單位進行處理 | 10.5噸(2017.5.8) | 陜西明瑞資源再生有限公司 | ||||
化驗室廢液 | 是 | 集中回收化驗室儲存場所,交有資質(zhì)單位進行處理 | 0.116噸(2017.11.4) | 漢中師門危險廢物集中處置中心 | ||||
化驗室包裝容器 | 是 | 集中回收化驗室儲存場所,交有資質(zhì)單位進行處理 | 0.309噸(2017.11.4) | 漢中師門危險廢物集中處置中心 | ||||
冶煉渣 | 否 | 再循環(huán)/再利用金屬和金屬化合物、貯存(不包括永久貯存) | / | 內(nèi)部綜合利用 | ||||
噪聲 | ||||||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標準限值(dB) | 超標 情況 | |||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||
1# | 63.8 | 52.7 | 65 | 55 | 達標 | |||
2# | 64.7 | 54.2 | 65 | 55 | 達標 | |||
3# | 64.3 | 54.6 | 65 | 55 | 達標 | |||
4# | 63.9 | 53.4 | 65 | 55 | 達標 | |||
5# | 64.8 | 54.7 | 65 | 55 | 達標 | |||
6# | 64.4 | 54.5 | 65 | 55 | 達標 | |||
備注 | 根據(jù)第三方監(jiān)測報告—宏安檢字(2017)第155號 | |||||||
其他污染類型 | ||||||||
|
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況
設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 處理能力 | 建設(shè)和運行情況 | 運維單位 |
水污染物 | 水循環(huán)系統(tǒng) | 8.6萬噸/日 | 運行正常 |
|
煉鋼斜板沉淀池 | 360m3/h | 運行正常 |
| |
廢水回收池 | 1200 m3 | 運行正常 |
| |
焦化水處理系統(tǒng) | 50 m3/h | 運行正常 |
|
大污染物 | 球團豎爐脫硫系統(tǒng) | 90% | 運行正常 |
|
球團豎爐靜電除塵 | 370000m3/h | 運行正常 |
| |
2#槽下布袋除塵 | 250000m3/h | 運行正常 |
| |
2#槽下出鐵廠布袋除塵 | 200000m3/h | 運行正常 |
| |
2#高爐轉(zhuǎn)運站布袋除塵 | 85000m3/h | 運行正常 |
| |
2#、3#噴煤布袋除塵 | 3500m3/h | 運行正常 |
| |
2#高爐煤氣布袋除塵器系統(tǒng) | 150000 m3/h | 運行正常 |
| |
3#槽下布袋除塵 | 340000m3/h | 運行正常 |
| |
3#槽下出鐵廠布袋除塵 | 340000m3/h | 運行正常 |
| |
3#高爐煤氣布袋除塵器系統(tǒng) | 130000m3/h | 運行正常 |
| |
煉鋼一兩級次文氏管濕式未燃法凈化 | 630000m3/h | 運行正常 |
| |
煉鋼二次袋氏除塵 | 458650m3/h | 運行正常 |
| |
石灰窯袋氏除塵器 | 12000m3/h | 運行正常 |
| |
精煤破碎袋氏除塵器 | 4000m3 | 運行正常 |
| |
干式凈化地面除塵站 | 230000m3/h | 運行正常 |
| |
焦化脫硫系統(tǒng) | 90% | 運行正常 |
| |
固體廢物 | 固體廢物造球機 | 50T/日 | 運行正常 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
噪聲 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
其他 |
|
|
|
|
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況
建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項目名稱 | 環(huán)評審批單位 | 環(huán)評審批時間 | 環(huán)評審批文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 |
三號高爐工程 | 陜西省環(huán)境保護局 | 2005.9.13 | 陜環(huán)函【2005】223號 | 陜西省環(huán)境保護局 | 2007.4.3 | 陜環(huán)批復(fù)【2007】207號 |
煉鋼-連鑄工程 | 漢中市環(huán)境保護局 | 2002.11.25 | 漢環(huán)函【2002】62號 | 漢中市環(huán)境保護局 | 2004.11.30 | 環(huán)驗【2004】6號 |
550熱軋帶鋼生產(chǎn)線 | 漢中市環(huán)境保護局 | 2005.10.8 | 漢環(huán)審字【2005】2號 | 漢中市環(huán)境保護局 | 2007.12.29 | 漢環(huán)批字【2007】79號 |
焦爐及配套發(fā)電 | 漢中市環(huán)境保護局 | 2004.7.29 | 漢環(huán)函【2004】62號 | 漢中市環(huán)境保護局 | 2007.12.29 | 漢環(huán)批字【2007】81號 |
帶鋼產(chǎn)品精加工 | 陜西省環(huán)境保護廳 | 2011.2.26 | 陜環(huán)批復(fù)【2011】56號 |
|
|
|
1X250m3石灰窯 | 勉縣環(huán)境保護局 | 2010.9.30 | 勉環(huán)函【2010】88號 | 勉縣環(huán)境保護局 | 2016.12.30 | 勉環(huán)批字【2016】311號 |
2X170m3石灰窯 | 勉縣環(huán)境保護局 | 2009.10.23 | 勉環(huán)函【2009】46號 | |||
其他環(huán)境保護行政許可情況 |
|
五、環(huán)保工作獎懲情況
編號 | 獎懲主要內(nèi)容 | 獎懲單位 | 獎懲時間 | 備注 |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 勉縣環(huán)境保護局 | 備案時間及備案號 | 備案時間2016年6月14日,備案編號:610725-2016-12 |
主要內(nèi)容 | 根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和各級政府部門要求,依據(jù)《陜西省突發(fā)環(huán)境事件綜合應(yīng)急預(yù)案編制要點》、《陜西省突發(fā)環(huán)境事件綜合應(yīng)急預(yù)案管理暫行辦法》,制定了《陜西漢中鋼鐵集團有限公司突發(fā)環(huán)境事件綜合應(yīng)急預(yù)案》,解決公司因不可抗力或意外突發(fā)事件引起的環(huán)境污染事件應(yīng)急處置。本預(yù)案闡述了適用范圍與事件分級,明確了應(yīng)急組織指揮 體系與職責、預(yù)防與預(yù)警機制、應(yīng)急處置、后期處置、應(yīng)急保障、預(yù)案監(jiān)督與管理等要求,用于指導(dǎo)公司各類突發(fā)環(huán)境事件的響應(yīng)、救援等應(yīng)急管理工作。 | ||
應(yīng)急演練情況 | 每年對環(huán)境應(yīng)急預(yù)案進行演練。 | ||
歷年突發(fā)環(huán)境事件 處理過程及結(jié)果 | 無環(huán)境突發(fā)事件發(fā)生 |
七、環(huán)境自行監(jiān)測方案
主要內(nèi)容 | 陜西漢中鋼鐵集團有限公司廢氣采取在線監(jiān)測和委托有資質(zhì)的監(jiān)測機構(gòu)進行監(jiān)測,在線監(jiān)測的維護、點檢、保養(yǎng)和數(shù) 據(jù)的正常上傳等委托第三方運營。自行監(jiān)測詳見2018年自行監(jiān)測方案。 |
八、其他應(yīng)當公開的環(huán)境信息
其他應(yīng)當公開的環(huán)境信息 |
2018年自行監(jiān)測方案
|
陜西漢中鋼鐵集團有限公司
2018年自行監(jiān)測方案
廢氣(有組織)
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 | 備注 |
2#高爐出鐵廠排放口 | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫 | 6小時/ 次 | 在線監(jiān)測出現(xiàn)故障時 |
2#高爐槽下排放口 | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物 | 6小時/ 次 | 在線監(jiān)測出現(xiàn)故障時 |
2#轉(zhuǎn)運站排放口 | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物 | 1年/次 |
|
2#高爐熱風(fēng)爐排放口 | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
3#高爐出鐵廠排放口 | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫 | 6小時/ 次 | 在線監(jiān)測出現(xiàn)故障時 |
3#高爐槽下排放口 | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物 | 6小時/ 次 | 在線監(jiān)測出現(xiàn)故障時 |
3#高爐熱風(fēng)爐排放口 | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
2#、3#高爐噴煤系統(tǒng) | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物 | 1年/次 |
|
煉鋼一次除塵排放口 | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物 | 1年/次 |
|
煉鋼二次除塵排放口 | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物 | 6小時/次 | 在線監(jiān)測出現(xiàn)故障時 |
1#軋鋼加熱爐 | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
2#軋鋼加熱爐 | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
煉鐵鍋爐房排放口 | 溫度、壓力、流速、流量、含氧量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1年/次 |
|
球團豎爐排放口 | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 6小時/次 | 在線監(jiān)測出現(xiàn)故障時 |
石灰窯排放口 | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
精煤破碎排放口 | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物 | 1年/次 |
|
地面除塵站 | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫 | 6小時/次 | 在線監(jiān)測出現(xiàn)故障時 |
地面除塵站 | 苯并芘 | 半年/次 |
|
焦化煙囪 | 溫度、壓力、流速、流量、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 6小時/次 | 在線監(jiān)測出現(xiàn)故障時 |
